Níže popsané tolerance platí pro všechny ohraňovací lisy v TopCNC. Veškeré toleranční hodnoty jsou stanoveny pro všechny základní jakosti materiálů.
| Tabulka netolerovaných rozměrů podle tloušťky materiálu a délky v mm: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 - 3 | 3 - 6 | 6 - 30 | 30 - 120 | 120 - 400 | 400 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | |
| 0,5 - 3 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2,0 |
| 3 – 6 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2,0 |
| 8 – 12 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2,0 | ± 3,0 | ± 4,0 |
| nad 12 | – | ± 0,4 | ± 0,75 | ± 1,15 | ± 1,85 | ± 3,0 | ± 4,5 | ± 6 |
Dle ČSN ISO 2768
| Mezní úchylky pro rozsah délek jeho kratšího ramene: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| označení | do 10 | přes 10 do 50 | přes 50 do 120 | přes 120 do 400 | přes 400 |
| f | ± 1° | ± 0°30' | ± 0°20' | ± 0°10' | ± 0°5' |
| m | ± 1°30' | ± 1° | ± 0°30' | ± 0°15' | ± 0°10' |
| c | ± 1°30' | ± 1° | ± 0°30' | ± 0°15' | ± 0°10' |
| v | ± 3° | ± 2° | ± 1° | ± 0°30' | ± 0°20' |